Diablo 1 Zbroje
Ostatnia modyfikacja: 10.01.2008. Utworzono: 24.08.2007
LEKKIE ZBROJE cz.1 | ||||
Wygląd | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nazwa | Rags | Cape | Cloak | Robe |
Armor Class | 2-6 | 1-5 | 3-7 | 4-7 |
Durability | 6 | 12 | 18 | 24 |
Wymagania | brak | brak | brak | brak |
LEKKIE ZBROJE cz. 2 | ||||
Wygląd | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nazwa | Quilted Armor | Leather Armor | Hard Leather Armor | Studded Leather Armor |
Armor Class | 7-10 | 10-13 | 11-14 | 15-17 |
Durability | 30 | 45 | 40 | 45 |
Wymagania | brak | brak | brak | 20 str. |
ŚREDNIE ZBROJE | ||||
Wygląd | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nazwa | Ring Mail | Chain Mail | Scale Mail | Splint Mail |
Armor Class | 17-20 | 19-22 | 23-28 | 31-35 |
Durability | 50 | 55 | 60 | 65 |
Wymagania | 25 str. | 30 str. | 35 str. | 40 str. |
CIĘŻKIE ZBROJE | |||||
Wygląd | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nazwa | Breast Plate | Field Plate | Plate Mail | Gothic Plate | Full Plate Mail |
Armor Class | 20-24 | 40-45 | 42-50 | 50-60 | 60-75 |
Durability | 80 | 80 | 75 | 100 | 90 |
Wymagania | 40 str. | 65 str. | 60 str. | 80 str. | 90 str. |